Referencia oficial · Última verificación: 4 de octubre de 2026
Límites de aumento de alquiler 2027 por provincia
Las cifras de 2027 anunciadas hasta ahora, cada una con su fuente oficial. RentGuard actualiza esta página a medida que las provincias publican sus cifras.
| Provincia | 2027 | Fuente |
|---|---|---|
| Quebec | Publicado por el TAL en enero (base 2026: 3,1 %, no es un tope) | Fuente |
| Ontario | Pauta de 1,9 % (2,1 % en 2026) | Fuente |
| Columbia Británica | Límite de 2,2 % (2,3 % en 2026) | Fuente |
| Alberta | Sin tope; un aumento cada 365 días, ninguno durante un plazo fijo | Fuente |
| Manitoba | Pauta de 3,0 %; viviendas de 2000 $ o más al mes exentas | Fuente |
| Nuevo Brunswick | Tope de 3 % cada 12 meses; aviso de 6 meses | Fuente |
| Nueva Escocia | Tope de 5 % por año, hasta el 31 de diciembre de 2027 | Fuente |
| Isla del Príncipe Eduardo | 2,1 % permitido, a partir del 1 de enero de 2027 | Fuente |
Verifique sus cifras
Indique el alquiler actual, el alquiler propuesto y la fecha de entrada en vigor. RentGuard muestra la diferencia y las fechas clave, y puede guardar su caso y sus documentos.