ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਵਾਲਾ · ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਂਚ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਹੱਦਾਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 2027 ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, RentGuard ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਸੂਬਾ | 2027 | ਸਰੋਤ |
|---|---|---|
| ਕਿਊਬੈਕ | TAL ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (2026 ਅਧਾਰ: 3.1%, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ) | ਸਰੋਤ |
| ਓਂਟਾਰੀਓ | 1.9% ਸੇਧ (2026 ਵਿੱਚ 2.1%) | ਸਰੋਤ |
| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ | 2.2% ਹੱਦ (2026 ਵਿੱਚ 2.3%) | ਸਰੋਤ |
| ਅਲਬਰਟਾ | ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ; 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ਸਰੋਤ |
| ਮੈਨੀਟੋਬਾ | 3.0% ਸੇਧ; $2,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ | ਸਰੋਤ |
| ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ | ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3% ਹੱਦ; 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ | ਸਰੋਤ |
| ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ | ਸਾਲਾਨਾ 5% ਹੱਦ, 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ | ਸਰੋਤ |
| ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ | 2.1% ਮਨਜ਼ੂਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ | ਸਰੋਤ |
ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂਚੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। RentGuard ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।