官方参考 · 最后核查: 2026 年 10 月 4 日
2027 年各省租金上涨限额
目前已公布的 2027 年数字,每项均附官方来源。各省公布数字后,RentGuard 会更新本页。
| 省份 | 2027 | 来源 |
|---|---|---|
| 魁北克 | 由 TAL 于一月公布(2026 年基准:3.1%,并非上限) | 来源 |
| 安大略 | 指导涨幅 1.9%(2026 年为 2.1%) | 来源 |
| 不列颠哥伦比亚 | 上限 2.2%(2026 年为 2.3%) | 来源 |
| 艾伯塔 | 无上限;每 365 天涨租一次,定期租约期间不得涨租 | 来源 |
| 曼尼托巴 | 指导涨幅 3.0%;月租 $2,000 或以上的单位豁免 | 来源 |
| 新不伦瑞克 | 每 12 个月上限 3%;提前 6 个月通知 | 来源 |
| 新斯科舍 | 每年上限 5%,至 2027 年 12 月 31 日 | 来源 |
| 爱德华王子岛 | 允许 2.1%,自 2027 年 1 月 1 日起生效 | 来源 |
核查您的数字
输入现行租金、拟定租金和生效日期。RentGuard 会显示差额和关键日期,并可保存您的个案及其文件。