مرجع رسمي · آخر تحقق: 4 أكتوبر 2026
حدود زيادة الإيجار لعام 2027 حسب المقاطعة
أرقام 2027 المعلنة حتى الآن، كلٌّ مع مصدره الرسمي. يحدّث RentGuard هذه الصفحة كلما نشرت المقاطعات أرقامها.
| المقاطعة | 2027 | المصدر |
|---|---|---|
| كيبيك | تنشره TAL في يناير (أساس 2026: 3.1%، وليس حدًا أقصى) | المصدر |
| أونتاريو | نسبة إرشادية 1.9% (2.1% في 2026) | المصدر |
| كولومبيا البريطانية | حد 2.2% (2.3% في 2026) | المصدر |
| ألبرتا | بلا حد؛ زيادة واحدة كل 365 يومًا، ولا زيادة خلال مدة محددة | المصدر |
| مانيتوبا | نسبة إرشادية 3.0%؛ الوحدات بإيجار 2,000$ أو أكثر شهريًا معفاة | المصدر |
| نيو برونزويك | حد 3% كل 12 شهرًا؛ إشعار مدته 6 أشهر | المصدر |
| نوفا سكوشا | حد 5% سنويًا، حتى 31 ديسمبر 2027 | المصدر |
| جزيرة الأمير إدوارد | 2.1% مسموح بها، اعتبارًا من 1 يناير 2027 | المصدر |
تحقق من أرقامك
أدخل الإيجار الحالي والإيجار المقترح وتاريخ السريان. يعرض RentGuard الفرق والتواريخ الرئيسية، ويمكنه حفظ ملفك ومستنداته.